HXW10 | ||
暴風款小挖機 | ||
性能參數Engine | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
整車重量 | kg | 882 |
標準鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
額定功率 | kw | 8.6 |
尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長 | mm | 1090 |
平臺離地間隙 | mm | 380 |
平臺尾端回轉半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 946 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運輸長度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1330 |
工作范圍Operating?range | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
最大地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸載高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖機深度 | mm | 1400 |
最小回轉半徑 | mm | 1190 |
推土鏟最大提升高度 | mm | 325 |
推土鏟最大挖地深度 | mm | 175 |
農用微型果園小型挖掘機
挖掘機特點
1、 具有出色的工作效率;
2、 操作簡單、小巧靈活、運輸方便,能在 狹小場地作業;
3、 標準配置推土鏟可平整場地、土方回填 、增加整機穩定性;
4、 具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多 功能,可快速更換附件,機器利用率大大提 高;
5、 可360度旋轉,大臂可側擺左邊90度,右邊50度,更加適用于狹小場地作業